本篇文章338字,读完约1分钟

本期本周平均收益率%区间上周平均收益率%区间预期收益变化%本周发行量

≤7天3.30 2.25-4 3.31 2.25-3.9 -0.01 25

8-14天3.08 2.65-3.5 3.69 3.6-3.77-0.61 16

15天-1月3.69 2.65-5 3.20 0.65-5 0.49 15

1月-3月3.85 0.31-7 3.86 0.31-8 -0.01 620

3月-6月3.95 0.41-9.5 3.94 0.41-9.3 0.01 428

6月-12月3.92 0.5-10 3.95 0.7-10 -0.03 268

12月≥ 3.93 0.5-6 3.89 0.5-13 0.04 133

以上数据来源:djinn数据;金融业金融产品研究中心

标题:各期限理财产品周均收益率

地址:http://www.chengxinlibo.com/csxw/9707.html