本篇文章311字,读完约1分钟

本期本周平均收益率%区间上周平均收益率%区间预期收益变化%本周发行量

≤7天3.31 2.25-3.9 3.31 2.25-3.9 0 23

8-14天3.69 3.6-3.77 3.29 2.65-4.2 0.40 16

15天-1月3.20 0.65-5 3.89 2.5-5.1 -0.69 10

1月-3月3.86 0.31-8 3.88 0.31-8 -0.02 573

3月-6月3.94 0.41-9.3 3.97 0.41-20-0.03 436

6月-12月3.95 0.7-10 3.98 0.7-10 -0.03 257

12月≥ 3.89 0.5-13 3.95 0.5-6 -0.06 149

标题:各期限的理财产品周均收益率

地址:http://www.chengxinlibo.com/csxw/9515.html