本篇文章996字,读完约2分钟
动态人脸识别测温一体机:
动态人脸测温终端以低功耗高性能、高可靠性、高稳定性的嵌入式系统为架构,以行业领先的深度学习人脸算法与人体测温为核心,实现了人脸检测、活体检测、毫秒级人脸识别、人体测温应用。动态人脸测温终端适应各种人行出入口实名通行及需人体测温场景,如建筑工地,学校,写字楼,商业中心,社区,景区等人行出入口。
功能特性
技术参数:
名称 | 功能描述 | |
人脸识别 | 人脸容量 | 支持 2 万张人脸库; |
人脸识别准确率 | >99.7% | |
人脸识别时间 | <0.5s | |
识别范围 | 识别距离:0.5~4m | |
人体测温 | 测温范围 | 28~43 度 |
测温误差 | ±0.5 度 | |
测温距离 | 0.5 米 | |
产品参数 | 系统 | 嵌入式 Linux 系统 |
摄像头 | 高清双目 2 百万摄像头 | |
显示屏 | 8 寸高清显示屏; | |
产品功能 | 算法 | 人脸检测,活体检测,人脸跟踪,质量评价,人脸比对 |
认证方式 | 刷脸/刷卡/人卡合一/人脸比对+体温检测/人证合一(需外接)等 | |
软件功能 | 人员批量管理,数据同步,访问记录保存,韦根或开关量透传, | |
网络协议 | HTTP,RTSP, TCP/IP | |
外部接口 | 网络通讯 | 1 个 100M 自适应 RJ45 接口; |
电源输入 | 1 个直流 12V 电压接口; | |
信号输出 | 1 路开关量输出接口; | |
韦根输入 | 1 个韦根输入接口,支持韦根 26 及韦根 34 信号输入; | |
韦根输出 | 1 个韦根输出接口,支持韦根 26 及韦根 34 信号输出; | |
USB 接口 | 1 路 USB HOST 接口; | |
工作环境 | 整机功率 | MAX 10W |
工作温度 | 15~40 度; | |
工作湿度 | 5%-95%(无凝结) | |
产品外观 | 尺寸 | 487.3×136.4×144.5mm |
开孔尺寸 | 43-49 mm,推荐:44 mm | |
重量 |
2.6 kg |
标题:【长沙雷隆】动态人脸识别测温一体机
地址:http://www.chengxinlibo.com/csxw/20421.html